Difference between revisions of "Senfi Documentation/zh-cn"
From Senfi Docs
Line 19: | Line 19: | ||
* [[Access Group|工作群]] | * [[Access Group|工作群]] | ||
− | ==== | + | ==== 操作方法 ==== |
− | * [[Adding a site| | + | * [[Adding a site|添加站点]] |
− | * [[Adding a sensor| | + | * [[Adding a sensor|添加传感器]] |
− | * [[Adding a lift| | + | * [[Adding a lift|添加电梯]] |
− | * [[Managing users| | + | * [[Managing users|管理用户]] |
− | * [[Managing access groups| | + | * [[Managing access groups|管理工作群]] |
=== For Developers === | === For Developers === |
Revision as of 11:52, 17 October 2019
Senfi 为您的智能建筑提供托管的监视和警报服务。 您可从产品页面和以下的文档中获取更多有关Senfi的信息。
Contents
介绍
给予用户
如果您主要关注管理,监视和操作,则应阅读本节。
操作方法
For Developers
If you are developing an integration, configuring rules, or using advanced features, you should read this section.