Difference between revisions of "Adding a rule/zh-cn"
From Senfi Docs
(Created page with "<div class="right">下一页:添加计算的测量</div>") |
|||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
=== 先决条件 === | === 先决条件 === | ||
− | 规则需要进行设计和逻辑编程,才能使其正常运作。如果这是您第一次创建规则,请先阅读本[[Rule|指南]] 。 | + | 规则需要进行设计和逻辑编程,才能使其正常运作。如果这是您第一次创建规则,请先阅读本[[Rule/zh-cn|指南]] 。 |
− | 您还应该熟悉基本[[Measurement|测量]]及其概念。如果需要复习,请阅读[[Concepts# | + | 您还应该熟悉基本[[Measurement/zh-cn|测量]]及其概念。如果需要复习,请阅读[[Concepts/zh-cn#测量,参数,标签|本节]]。 |
你应该 | 你应该 | ||
Line 19: | Line 19: | ||
# 为规则指定一个描述性名称。这将显示给仪表板的用户。 | # 为规则指定一个描述性名称。这将显示给仪表板的用户。 | ||
# 选择规则的严重程度。 | # 选择规则的严重程度。 | ||
− | # 选择规则的[[Rule# | + | # 选择规则的[[Rule/zh-cn#规则执行选项|评估类型]]。 |
# (可选)选择将能够查看和修改规则的工作群。默认为组织中的所有用户。 | # (可选)选择将能够查看和修改规则的工作群。默认为组织中的所有用户。 | ||
# 给规则一个叙述性的'''描述'''。这'''描述'''将是任何'''触发事件'''的默认说明内容。 | # 给规则一个叙述性的'''描述'''。这'''描述'''将是任何'''触发事件'''的默认说明内容。 | ||
− | # 使用编辑器构造'''条件'''。有关更多详细信息,请阅读[[Rule#Constructing_Condition|“构造条件”]]部分。 | + | # 使用编辑器构造'''条件'''。有关更多详细信息,请阅读[[Rule/zh-cn#Constructing_Condition|“构造条件”]]部分。 |
# 完成后保存。 | # 完成后保存。 | ||
# (可选)通过发送记录以模拟事件来测试规则。 | # (可选)通过发送记录以模拟事件来测试规则。 | ||
− | <div class="right">[[Adding_a_computed_measurement|下一页:添加计算的测量]]</div> | + | <div class="right">[[Adding_a_computed_measurement/zh-cn|下一页:添加计算的测量]]</div> |
Latest revision as of 16:05, 20 November 2019
先决条件
规则需要进行设计和逻辑编程,才能使其正常运作。如果这是您第一次创建规则,请先阅读本指南 。
你应该
- 知道规则应检测的事件。
- 知道检测到事件后,您希望Senfi做什么应对(触发事件)
- 已经创建了输入测量和参数。
- 知道表示事件发生的阈值或值。
- 能够将记录发送到输入测量和参数。
- (可选)能够将模拟记录发送到“输入测量和参数”(模拟事件或情况的发生)
添加新规则
- 登录内容管理系统。
- 转到规则选项卡。
- 单击+按钮添加新规则。
- 为规则指定一个描述性名称。这将显示给仪表板的用户。
- 选择规则的严重程度。
- 选择规则的评估类型。
- (可选)选择将能够查看和修改规则的工作群。默认为组织中的所有用户。
- 给规则一个叙述性的描述。这描述将是任何触发事件的默认说明内容。
- 使用编辑器构造条件。有关更多详细信息,请阅读“构造条件”部分。
- 完成后保存。
- (可选)通过发送记录以模拟事件来测试规则。