Difference between revisions of "Lift/zh-cn"
From Senfi Docs
(Created page with "700px|thumb|center|电梯与BBL的关系|link=") |
|||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Senfi里的电梯代表着现实世界中的物理电梯。电梯是Senfi中的专用传感器,可能包含一个或多个'''测量'''值。 | Senfi里的电梯代表着现实世界中的物理电梯。电梯是Senfi中的专用传感器,可能包含一个或多个'''测量'''值。 | ||
− | <div class="important">必须在测量中创建<tt>lsid</tt> | + | <div class="important">必须在测量中创建<tt>lsid</tt>标签,并将其标记为强制性标签。</div> |
[[File:Lift.png|center|thumb|700px|三维模型中的电梯是由电梯井道(蓝色盒子)和电梯轿厢(绿点)表示。|link=]] | [[File:Lift.png|center|thumb|700px|三维模型中的电梯是由电梯井道(蓝色盒子)和电梯轿厢(绿点)表示。|link=]] | ||
Line 11: | Line 11: | ||
电梯与'''大堂'''是相关联的,电梯的'''停靠站'''可能位于同一'''建筑物'''的一个或多个'''大楼'''之内。 | 电梯与'''大堂'''是相关联的,电梯的'''停靠站'''可能位于同一'''建筑物'''的一个或多个'''大楼'''之内。 | ||
<div class="important">例如:下图中的电梯A是服务于大楼A内的楼层,而电梯C则是从大楼B的第一层服务到大楼C的第五层。</div> | <div class="important">例如:下图中的电梯A是服务于大楼A内的楼层,而电梯C则是从大楼B的第一层服务到大楼C的第五层。</div> | ||
− | [[File: | + | [[File:700px-Lift relation w bbl-zh-cn.png|700px|thumb|center|电梯与BBL的关系|link=]] |
− | <div class="right">[[User| | + | <div class="right">[[User/zh-cn|下一页:用户]]</div> |
Latest revision as of 13:52, 20 November 2019
Senfi里的电梯代表着现实世界中的物理电梯。电梯是Senfi中的专用传感器,可能包含一个或多个测量值。
必须在测量中创建lsid标签,并将其标记为强制性标签。
大堂
大堂代表现实世界中的电梯大堂。一个大堂可能包含一个或多个电梯。
停靠站
停靠站是电梯可以行驶的楼层。停靠站从1开始,并且从最低到最高服务楼层开始排序。
例如:下图中的电梯A从大楼A的第二层开始服务,因此电梯A的第一个停靠站是第二层。
电梯与大堂是相关联的,电梯的停靠站可能位于同一建筑物的一个或多个大楼之内。
例如:下图中的电梯A是服务于大楼A内的楼层,而电梯C则是从大楼B的第一层服务到大楼C的第五层。